| Userid | Betrag | Beantragt am | Ausgezahlt am | |
| 393 | 11.00 | Euro | 06.02.2012 - 21:13 | 07.02.2012 - 08:28 |
| 112 | 10.00 | Euro | 27.01.2012 - 14:22 | 29.01.2012 - 14:27 |
| 111 | 16.81 | Euro | 18.01.2012 - 21:36 | 25.01.2012 - 17:37 |
| 305 | 27.00 | Euro | 07.12.2011 - 18:42 | 07.12.2011 - 18:50 |
| 126 | 10.29 | Euro | 10.10.2011 - 09:26 | 02.12.2011 - 04:47 |
| 513 | 20.00 | Euro | 02.10.2011 - 09:41 | 17.02.2012 - 15:33 |
| 1144 | 10.00 | Euro | 29.09.2011 - 09:38 | 29.10.2011 - 16:34 |
| 712 | 18.00 | Euro | 27.09.2011 - 19:35 | 10.02.2012 - 15:46 |
| 777 | 18.85 | Euro | 27.09.2011 - 12:29 | 16.02.2012 - 17:03 |
| 758 | 20.18 | Euro | 26.09.2011 - 00:47 | 16.02.2012 - 17:02 |
| 480 | 20.00 | Euro | 22.09.2011 - 05:27 | 10.02.2012 - 15:42 |
| 665 | 10.00 | Euro | 21.09.2011 - 20:39 | 22.10.2011 - 11:58 |
| 325 | 19.37 | Euro | 17.09.2011 - 15:37 | 25.01.2012 - 17:30 |
| 139 | 18.77 | Euro | 13.09.2011 - 07:23 | 16.01.2012 - 17:38 |
| 291 | 20.38 | Euro | 12.09.2011 - 19:43 | 18.01.2012 - 17:01 |
| 682 | 18.81 | Euro | 08.09.2011 - 18:54 | 18.01.2012 - 16:59 |
| 311 | 18.00 | Euro | 05.09.2011 - 20:15 | 04.01.2012 - 17:11 |
| 600 | 20.00 | Euro | 01.09.2011 - 22:49 | 04.01.2012 - 17:17 |
| 356 | 18.19 | Euro | 31.08.2011 - 08:04 | 10.12.2011 - 21:22 |
| 212 | 20.00 | Euro | 30.08.2011 - 23:02 | 04.01.2012 - 17:09 |
| 647 | 10.17 | Euro | 28.08.2011 - 14:49 | 22.10.2011 - 11:55 |
| 188 | 20.00 | Euro | 27.08.2011 - 22:30 | 04.01.2012 - 17:07 |
| 360 | 18.17 | Euro | 21.08.2011 - 03:40 | 06.12.2011 - 17:39 |
| 130 | 13.89 | Euro | 20.08.2011 - 21:24 | 22.10.2011 - 11:52 |
| 585 | 18.49 | Euro | 18.08.2011 - 19:27 | 28.11.2011 - 17:12 |
| 418 | 18.00 | Euro | 18.08.2011 - 17:26 | 23.11.2011 - 17:25 |
| 157 | 19.10 | Euro | 17.08.2011 - 01:56 | 01.12.2011 - 18:16 |
| 606 | 10.00 | Euro | 15.08.2011 - 22:37 | 15.10.2011 - 12:19 |
| 398 | 18.00 | Euro | 12.08.2011 - 11:52 | 23.11.2011 - 17:20 |
| 161 | 19.66 | Euro | 10.08.2011 - 21:09 | 23.11.2011 - 17:16 |
| 192 | 22.71 | Euro | 10.08.2011 - 16:56 | 16.11.2011 - 16:59 |
| 98 | 18.00 | Euro | 07.08.2011 - 16:48 | 11.11.2011 - 15:07 |
| 204 | 20.50 | Euro | 06.08.2011 - 12:43 | 15.11.2011 - 18:42 |
| 743 | 10.00 | Euro | 03.08.2011 - 16:02 | 05.08.2011 - 16:48 |
| 559 | 18.00 | Euro | 02.08.2011 - 20:31 | 06.10.2011 - 19:47 |
| 387 | 30.00 | Euro | 31.07.2011 - 03:22 | 05.11.2011 - 11:22 |
| 152 | 20.00 | Euro | 30.07.2011 - 20:22 | 17.10.2011 - 13:16 |
| 263 | 20.12 | Euro | 25.07.2011 - 19:01 | 05.11.2011 - 11:20 |
| 190 | 20.00 | Euro | 24.07.2011 - 19:55 | 26.09.2011 - 17:45 |
| 259 | 18.90 | Euro | 21.07.2011 - 22:07 | 26.09.2011 - 17:40 |
| 124 | 19.00 | Euro | 21.07.2011 - 20:46 | 07.09.2011 - 23:13 |
| 367 | 18.00 | Euro | 21.07.2011 - 20:31 | 26.09.2011 - 17:34 |
| 221 | 18.59 | Euro | 20.07.2011 - 20:53 | 02.09.2011 - 14:55 |
| 378 | 18.00 | Euro | 17.07.2011 - 18:50 | 02.09.2011 - 14:52 |
| 511 | 19.95 | Euro | 16.07.2011 - 12:24 | 16.08.2011 - 19:08 |
| 611 | 10.00 | Euro | 08.07.2011 - 16:41 | 05.08.2011 - 16:46 |
| 184 | 20.00 | Euro | 06.07.2011 - 08:59 | 16.08.2011 - 19:04 |
| 340 | 12.00 | Euro | 30.06.2011 - 11:25 | 18.07.2011 - 23:19 |
| 136 | 20.01 | Euro | 28.06.2011 - 20:15 | 16.08.2011 - 19:00 |
| 167 | 20.60 | Euro | 24.06.2011 - 01:43 | 12.08.2011 - 19:47 |
| 132 | 20.00 | Euro | 21.06.2011 - 07:26 | 12.08.2011 - 19:45 |
| 478 | 20.00 | Euro | 20.06.2011 - 21:51 | 29.07.2011 - 18:40 |
| 154 | 20.00 | Euro | 15.06.2011 - 21:52 | 29.07.2011 - 18:36 |
| 144 | 20.57 | Euro | 15.06.2011 - 21:04 | 23.07.2011 - 13:48 |
| 92 | 10.00 | Euro | 14.06.2011 - 07:36 | 13.07.2011 - 17:16 |
| 653 | 20.52 | Euro | 12.06.2011 - 15:59 | 18.07.2011 - 17:15 |
| 265 | 21.00 | Euro | 12.06.2011 - 00:59 | 23.07.2011 - 13:45 |
| 318 | 20.00 | Euro | 11.06.2011 - 09:11 | 13.07.2011 - 17:09 |
| 494 | 27.35 | Euro | 10.06.2011 - 13:00 | 09.07.2011 - 12:18 |
| 126 | 14.87 | Euro | 10.06.2011 - 10:08 | 08.07.2011 - 17:43 |
| 272 | 10.28 | Euro | 09.06.2011 - 19:29 | 23.06.2011 - 19:19 |
| 455 | 22.26 | Euro | 09.06.2011 - 06:30 | 01.07.2011 - 15:59 |
| 484 | 21.50 | Euro | 06.06.2011 - 22:32 | 28.06.2011 - 18:31 |
| 499 | 24.00 | Euro | 04.06.2011 - 14:55 | 23.06.2011 - 19:15 |
| 585 | 10.00 | Euro | 03.06.2011 - 20:56 | 23.06.2011 - 19:18 |
| 1447 | 10.00 | Euro | 03.06.2011 - 19:11 | 03.06.2011 - 19:35 |
| 168 | 23.74 | Euro | 03.06.2011 - 13:16 | 23.06.2011 - 19:12 |
| 203 | 20.00 | Euro | 31.05.2011 - 21:08 | 16.06.2011 - 18:52 |
| 137 | 20.00 | Euro | 29.05.2011 - 14:29 | 16.06.2011 - 18:50 |
| 577 | 15.60 | Euro | 28.05.2011 - 17:19 | 16.06.2011 - 18:48 |
| 319 | 14.00 | Euro | 27.05.2011 - 09:09 | 16.06.2011 - 18:47 |
| 73 | 20.00 | Euro | 26.05.2011 - 08:44 | 10.06.2011 - 19:54 |
| 450 | 14.50 | Euro | 26.05.2011 - 07:20 | 28.05.2011 - 11:49 |
| 39 | 20.00 | Euro | 25.05.2011 - 05:35 | 10.06.2011 - 19:41 |
| 172 | 20.00 | Euro | 21.05.2011 - 16:48 | 10.06.2011 - 19:48 |
| 324 | 20.00 | Euro | 14.05.2011 - 20:24 | 10.06.2011 - 19:39 |
| 229 | 20.00 | Euro | 13.05.2011 - 13:49 | 06.06.2011 - 20:56 |
| 33 | 20.00 | Euro | 10.05.2011 - 11:40 | 06.06.2011 - 20:44 |
| 247 | 20.20 | Euro | 30.04.2011 - 14:34 | 01.06.2011 - 14:07 |
| 104 | 20.00 | Euro | 21.04.2011 - 21:38 | 06.06.2011 - 20:36 |
| 11 | 20.00 | Euro | 17.04.2011 - 06:30 | 01.06.2011 - 14:04 |
| 308 | 20.20 | Euro | 16.04.2011 - 09:55 | 01.06.2011 - 14:00 |
| 293 | 20.00 | Euro | 14.04.2011 - 07:31 | 02.06.2011 - 12:45 |
| 332 | 20.00 | Euro | 12.04.2011 - 17:53 | 28.05.2011 - 11:57 |
| 424 | 28.00 | Euro | 11.04.2011 - 21:59 | 12.05.2011 - 19:20 |
| 454 | 20.00 | Euro | 10.04.2011 - 19:24 | 21.05.2011 - 20:24 |
| 284 | 20.00 | Euro | 10.04.2011 - 08:56 | 12.05.2011 - 19:16 |
| 151 | 20.60 | Euro | 04.04.2011 - 21:37 | 12.05.2011 - 19:14 |
| 524 | 20.00 | Euro | 04.04.2011 - 17:17 | 19.05.2011 - 18:20 |
| 415 | 20.00 | Euro | 03.04.2011 - 11:49 | 07.05.2011 - 13:32 |
| 313 | 20.00 | Euro | 02.04.2011 - 22:38 | 02.05.2011 - 18:39 |
| 390 | 20.00 | Euro | 27.03.2011 - 11:35 | 25.04.2011 - 20:02 |
| 95 | 20.00 | Euro | 20.03.2011 - 11:48 | 17.04.2011 - 11:46 |
| 279 | 20.05 | Euro | 17.03.2011 - 20:20 | 11.04.2011 - 17:12 |
| 370 | 20.00 | Euro | 17.03.2011 - 19:48 | 21.03.2011 - 19:05 |
| 355 | 22.00 | Euro | 16.03.2011 - 17:39 | 16.03.2011 - 17:40 |
| 90 | 20.00 | Euro | 13.03.2011 - 15:20 | 16.03.2011 - 10:31 |
| 432 | 20.00 | Euro | 13.03.2011 - 08:47 | 16.03.2011 - 10:29 |
| 369 | 20.00 | Euro | 09.03.2011 - 17:06 | 11.03.2011 - 17:53 |
| 342 | 20.00 | Euro | 07.03.2011 - 18:40 | 04.04.2011 - 17:21 |
| 517 | 20.00 | Euro | 27.02.2011 - 20:09 | 04.03.2011 - 18:27 |
| 255 | 20.00 | Euro | 21.02.2011 - 20:14 | 21.02.2011 - 20:39 |
| 57 | 20.00 | Euro | 19.02.2011 - 23:15 | 19.02.2011 - 23:30 |
| 42 | 24.10 | Euro | 15.02.2011 - 04:28 | 16.02.2011 - 20:28 |
| 298 | 20.15 | Euro | 12.02.2011 - 17:07 | 12.02.2011 - 17:42 |
| 237 | 20.00 | Euro | 11.02.2011 - 20:16 | 12.02.2011 - 01:03 |
| 521 | 20.00 | Euro | 06.02.2011 - 10:14 | 07.02.2011 - 18:33 |
| 46 | 20.00 | Euro | 05.02.2011 - 18:23 | 06.02.2011 - 02:57 |
| 126 | 20.25 | Euro | 02.02.2011 - 10:48 | 04.02.2011 - 17:28 |
| 401 | 20.00 | Euro | 01.02.2011 - 09:06 | 04.02.2011 - 17:11 |
| 217 | 20.00 | Euro | 29.01.2011 - 08:05 | 31.01.2011 - 17:51 |
| 49 | 20.00 | Euro | 11.01.2011 - 21:21 | 13.01.2011 - 15:22 |
| 182 | 20.00 | Euro | 06.01.2011 - 01:27 | 07.01.2011 - 17:10 |
| 191 | 20.00 | Euro | 26.12.2010 - 12:50 | 27.12.2010 - 12:23 |
| 31 | 20.00 | Euro | 22.12.2010 - 12:55 | 23.12.2010 - 12:19 |
| 74 | 20.00 | Euro | 16.12.2010 - 11:00 | 16.12.2010 - 22:19 |
| 102 | 20.00 | Euro | 13.12.2010 - 15:40 | 13.12.2010 - 18:48 |
| 173 | 20.25 | Euro | 30.11.2010 - 14:25 | 30.11.2010 - 18:06 |
| 21 | 20.30 | Euro | 27.11.2010 - 14:02 | 30.11.2010 - 00:10 |
| 302 | 20.00 | Euro | 21.11.2010 - 21:15 | 06.12.2010 - 17:37 |
| 1393 | 20.03 | Euro | 09.11.2010 - 10:40 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 06.11.2010 - 08:49 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.20 | Euro | 31.10.2010 - 21:01 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 2643 | 20.16 | Euro | 31.10.2010 - 17:05 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 760 | 20.01 | Euro | 28.10.2010 - 13:31 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 28.10.2010 - 10:10 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 793 | 20.01 | Euro | 27.10.2010 - 08:43 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1603 | 20.00 | Euro | 26.10.2010 - 07:07 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 3503 | 21.02 | Euro | 25.10.2010 - 17:47 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 385 | 20.03 | Euro | 25.10.2010 - 06:42 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1902 | 22.55 | Euro | 22.10.2010 - 19:53 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 534 | 20.18 | Euro | 03.10.2010 - 17:20 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1780 | 20.19 | Euro | 24.09.2010 - 16:00 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 999 | 20.17 | Euro | 22.09.2010 - 12:00 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1746 | 20.56 | Euro | 17.09.2010 - 18:01 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1539 | 20.00 | Euro | 16.09.2010 - 20:46 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 902 | 20.05 | Euro | 13.09.2010 - 23:40 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 651 | 20.04 | Euro | 10.09.2010 - 03:44 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.12 | Euro | 05.09.2010 - 11:37 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 21.08.2010 - 19:07 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 878 | 20.02 | Euro | 21.08.2010 - 09:55 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 19.08.2010 - 11:42 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 506 | 20.04 | Euro | 10.08.2010 - 21:28 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1705 | 20.00 | Euro | 08.08.2010 - 08:58 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 19.07.2010 - 18:45 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 07.07.2010 - 08:20 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 2235 | 29.40 | Euro | 26.06.2010 - 23:19 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 796 | 20.01 | Euro | 23.06.2010 - 21:26 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1382 | 20.01 | Euro | 03.06.2010 - 22:27 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.34 | Euro | 30.05.2010 - 19:46 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 237 | 20.00 | Euro | 19.05.2010 - 18:49 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 18.05.2010 - 19:28 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 23.18 | Euro | 07.05.2010 - 09:25 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 21.03 | Euro | 05.05.2010 - 08:51 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 2411 | 20.02 | Euro | 04.05.2010 - 22:01 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 18.04.2010 - 23:18 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 247 | 20.03 | Euro | 18.04.2010 - 21:19 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 760 | 20.16 | Euro | 18.04.2010 - 12:14 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 22.68 | Euro | 10.04.2010 - 19:50 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1198 | 20.00 | Euro | 24.03.2010 - 06:25 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.02 | Euro | 02.03.2010 - 14:51 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1357 | 20.01 | Euro | 27.02.2010 - 20:43 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 197 | 20.10 | Euro | 25.02.2010 - 18:25 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 90 | 20.02 | Euro | 22.02.2010 - 14:53 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1706 | 25.36 | Euro | 20.02.2010 - 19:19 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 14.02.2010 - 22:38 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 509 | 20.01 | Euro | 11.02.2010 - 06:43 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 204 | 20.00 | Euro | 05.02.2010 - 06:01 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1220 | 20.28 | Euro | 04.02.2010 - 18:30 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 31.01.2010 - 11:36 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 21.11 | Euro | 07.01.2010 - 20:28 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 3321 | 20.60 | Euro | 22.12.2009 - 10:05 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 451 | 20.22 | Euro | 13.12.2009 - 19:04 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 438 | 20.00 | Euro | 10.12.2009 - 10:18 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 09.12.2009 - 21:12 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 05.12.2009 - 21:30 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 651 | 20.00 | Euro | 26.11.2009 - 16:39 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 466 | 20.89 | Euro | 21.11.2009 - 18:29 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.14 | Euro | 21.11.2009 - 14:38 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 113 | 21.08 | Euro | 21.11.2009 - 13:20 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 915 | 23.77 | Euro | 14.11.2009 - 18:42 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.03 | Euro | 26.10.2009 - 18:58 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.03 | Euro | 16.10.2009 - 10:51 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 7 | 20.00 | Euro | 14.10.2009 - 01:14 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 05.10.2009 - 11:43 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 21.48 | Euro | 30.09.2009 - 08:19 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 701 | 20.00 | Euro | 29.09.2009 - 19:54 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 2235 | 20.24 | Euro | 25.09.2009 - 22:04 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1457 | 20.03 | Euro | 22.09.2009 - 19:15 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.04 | Euro | 13.09.2009 - 09:04 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 77 | 20.88 | Euro | 12.09.2009 - 20:55 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.20 | Euro | 12.09.2009 - 13:14 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.15 | Euro | 23.07.2009 - 15:04 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 844 | 20.00 | Euro | 03.07.2009 - 09:40 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 1907 | 20.00 | Euro | 28.06.2009 - 11:42 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 222 | 20.01 | Euro | 16.06.2009 - 20:38 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 882 | 20.17 | Euro | 08.06.2009 - 20:01 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.03 | Euro | 28.05.2009 - 06:38 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.02 | Euro | 22.05.2009 - 21:31 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 999 | 20.01 | Euro | 15.05.2009 - 22:22 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 49 | 20.03 | Euro | 11.05.2009 - 20:33 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 149 | 20.04 | Euro | 08.05.2009 - 19:13 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 75 | 20.05 | Euro | 02.05.2009 - 13:06 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.23 | Euro | 30.04.2009 - 22:11 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 760 | 20.04 | Euro | 23.04.2009 - 23:20 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.02 | Euro | 17.04.2009 - 21:52 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 93 | 20.00 | Euro | 05.04.2009 - 20:59 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 01.04.2009 - 19:20 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 38 | 20.02 | Euro | 30.03.2009 - 20:04 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 131 | 20.02 | Euro | 25.03.2009 - 07:00 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 23.03.2009 - 19:46 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 651 | 20.06 | Euro | 11.03.2009 - 11:07 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 59 | 20.00 | Euro | 06.03.2009 - 21:22 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 144 | 20.00 | Euro | 05.03.2009 - 16:47 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 26.02.2009 - 04:58 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 86 | 20.00 | Euro | 07.02.2009 - 11:43 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.50 | Euro | 04.02.2009 - 19:57 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 200 | 20.02 | Euro | 03.02.2009 - 21:47 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 536 | 20.01 | Euro | 21.01.2009 - 17:36 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.10 | Euro | 16.01.2009 - 20:16 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 15.01.2009 - 13:12 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 157 | 20.07 | Euro | 29.12.2008 - 13:38 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.01 | Euro | 29.12.2008 - 12:57 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 20.00 | Euro | 27.12.2008 - 21:14 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 66 | 20.71 | Euro | 17.12.2008 - 09:15 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 10.05 | Euro | 31.10.2008 - 23:36 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 651 | 10.32 | Euro | 30.10.2008 - 01:13 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 10.00 | Euro | 12.09.2008 - 20:54 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 10.04 | Euro | 09.09.2008 - 08:52 | 11.12.2010 - 23:45 |
| 0 | 10.21 | Euro | 19.08.2008 - 02:28 | 11.12.2010 - 23:45 |










