| Preis | Werbepunkte |
| 3 Euro | 30000 WP (3 Euro) |
| 4 Euro | 40000 WP (4 Euro) |
| 8 Euro | 78000 WP (7.8 Euro) |
| 12 Euro | 115000 WP (11.5 Euro) |
| 28 Euro | 270000 WP (27 Euro) |
| 54 Euro | 520000 WP (52 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 748 (alle) User | |
| 10 sek. | 11 WP (0.0011 Euro) | 8228 WP (0.8228 Euro) |
| 15 sek. | 11.25 WP (0.001125 Euro) | 8415 WP (0.8415 Euro) |
| 20 sek. | 11.5 WP (0.00115 Euro) | 8602 WP (0.8602 Euro) |
| 25 sek. | 11.75 WP (0.001175 Euro) | 8789 WP (0.8789 Euro) |
| 30 sek. | 12 WP (0.0012 Euro) | 8976 WP (0.8976 Euro) |
| 35 sek. | 12.25 WP (0.001225 Euro) | 9163 WP (0.9163 Euro) |
| 40 sek. | 12.5 WP (0.00125 Euro) | 9350 WP (0.935 Euro) |
| 45 sek. | 12.75 WP (0.001275 Euro) | 9537 WP (0.9537 Euro) |
| 50 sek. | 13 WP (0.0013 Euro) | 9724 WP (0.9724 Euro) |
| 55 sek. | 13.25 WP (0.001325 Euro) | 9911 WP (0.9911 Euro) |
| 60 sek. | 13.5 WP (0.00135 Euro) | 10098 WP (1.0098 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 1 Std. | 5 WP (0.0005 Euro) |
| 2 Std. | 5.05 WP (0.000505 Euro) |
| 3 Std. | 5.1 WP (0.00051 Euro) |
| 4 Std. | 5.15 WP (0.000515 Euro) |
| 5 Std. | 5.2 WP (0.00052 Euro) |
| 6 Std. | 5.25 WP (0.000525 Euro) |
| 7 Std. | 5.3 WP (0.00053 Euro) |
| 8 Std. | 5.35 WP (0.000535 Euro) |
| 9 Std. | 5.4 WP (0.00054 Euro) |
| 10 Std. | 5.45 WP (0.000545 Euro) |
| 11 Std. | 5.5 WP (0.00055 Euro) |
| 12 Std. | 5.55 WP (0.000555 Euro) |
| 13 Std. | 5.6 WP (0.00056 Euro) |
| 14 Std. | 5.65 WP (0.000565 Euro) |
| 15 Std. | 5.7 WP (0.00057 Euro) |
| 16 Std. | 5.75 WP (0.000575 Euro) |
| 17 Std. | 5.8 WP (0.00058 Euro) |
| 18 Std. | 5.85 WP (0.000585 Euro) |
| 19 Std. | 5.9 WP (0.00059 Euro) |
| 20 Std. | 5.95 WP (0.000595 Euro) |
| 21 Std. | 6 WP (0.0006 Euro) |
| 22 Std. | 6.05 WP (0.000605 Euro) |
| 23 Std. | 6.1 WP (0.00061 Euro) |
| 24 Std. | 6.15 WP (0.000615 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 0.1 WP (1.0E-5 Euro) |
| 468x60 Pixel | 0.2 WP (2.0E-5 Euro) |
| 120x600 Pixel | 4.05 WP (0.000405 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.










